| | Indietro | | Home | |
| Materie di insegnamento | Ore settimanali | ||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ITALIANO | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| TEDESCO II LINGUA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| INGLESE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIRITTO | / | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| SCIENZE DELLA TERRA GEOGRAFIA | 3 | / | / | / | / |
| BIOLOGIA | / | 4 | / | / | / |
| FISICA E LABORATORIO | 4 | 3 | / | / | / |
| CHIMICA E LABORATORIO | 4 | 3 | / | / | / |
| TECNOLOGIA DISEGNO PROGETTAZIONE | 2 1(a) 1(c) |
2 1(a) 1(c) |
2 1(c) |
2 1(c) |
2 1(a) 1(c) |
| COSTRUZIONI | / | / | 5 | 4 1(b) |
4 |
| TOPOGRAFIA | / | / | 4 | 5 | 4 1(b) |
| IMPIANTI ED APPLICAZIONI IDRAULICHE | / | / | 2 | 3 | 2 1(d) |
| GEOPED. ECONOMIA ECOLOGIA ESTIMO | / | / | 5 | 4 | 5 |
| AREA DI PROGETTO | * | * | * | * | * |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 |